-33%

Смартфон Motorola G06 4/64GB Tapestry (PBA20002UA)
5 776,12 ₴
3 870 ₴
- В наявності
- Код: S843064
+380 (50) 057-22-28
Оленаповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Короткий опис товару:
6.88/ 1640x720/ LCD/ MediaTek Helio G81 Extreme/ 8 х 2 GHz/ 4GB/ 64GB/ 8 Mpx/ 50 Mpx/ 5200 mAh
6.88/ 1640x720/ LCD/ MediaTek Helio G81 Extreme/ 8 х 2 GHz/ 4GB/ 64GB/ 8 Mpx/ 50 Mpx/ 5200 mAh
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Колір | Синій |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 64 GB |
| Користувальницькі характеристики | |
| 2G (GPRS/EDGE/GSM) | Так |
| 3G | Так |
| 4G (LTE) | Так |
| Bluetooth | 5.1 |
| Ємність акумулятора, mAh | 5200 |
| Відеоядро | ARM Mali-G52 |
| Діагональ екрана | 6.88 |
| Екран | Motorola G06/G06 Power |
| Записування відео | Full HD (1920x1080) |
| Корпус | Motorola G06 |
| Кількість sim-карт | 2 |
| Кількість камер | 1 |
| Кількість мегапікселів | 8 Mpx |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Мoдель | G06 |
| Обсяг оперативної пам'яті | 4GB |
| Операційна система | Android |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Процесор | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Підтримка NFC | Так |
| Підтримка бездротової зарядки | Немає |
| Підтримка карт пам'яті | Так |
| Роз'єм живлення | Type-C |
| Роздільна здатність | 1640x720 |
| Розпізнавання обличчя | Так |
| Сканер відбитка пальця | Так |
| Термін гарантії, місяців | 12 |
| Тип матриці | LCD |
| Частота оновлення | 120 Hz |
| Частота процесора, GHz | 2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 870 ₴









