-33%

Смартфон Motorola G06 Power 4/256GB Tapestry (PBA00000UA)
7 817,91 ₴
5 238 ₴
- В наявності
- Код: S845128
+380 (50) 057-22-28
Оленаповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Короткий опис товару:
6.88/ 1640x720/ IPS/ MediaTek Helio G81 Extreme/ 8 х4GB/ 256GB/ 8 Mpx/ 50 Mpx/ 7000 mAh
6.88/ 1640x720/ IPS/ MediaTek Helio G81 Extreme/ 8 х4GB/ 256GB/ 8 Mpx/ 50 Mpx/ 7000 mAh
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Motorola |
| Колір | Синій |
| Стан | Новий |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Тип матриці | IPS |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Користувальницькі характеристики | |
| 2G (GPRS/EDGE/GSM) | Так |
| 3G | Так |
| 4G (LTE) | Так |
| Bluetooth | 5.4 |
| Ємність акумулятора, mAh | 7000 |
| Відеоядро | ARM Mali-G52 |
| Діагональ екрана | 6.88 |
| Екран | Motorola G06 Power |
| Записування відео | Full HD (1920x1080) |
| Корпус | Motorola G06 Power |
| Кількість sim-карт | 2 |
| Кількість камер | 1 |
| Кількість мегапікселів | 8 Mpx |
| Кількість ядер процесора | 8 |
| Мoдель | G06 Power |
| Обсяг оперативної пам'яті | 4GB |
| Операційна система | Android |
| Оптична стабілізація | Немає |
| Процесор | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Підтримка NFC | Так |
| Підтримка бездротової зарядки | Немає |
| Підтримка карт пам'яті | Так |
| Підтримка швидкої зарядки | Так |
| Роз'єм живлення | Type-C |
| Роздільна здатність | 1640x720 |
| Розпізнавання обличчя | Так |
| Сканер відбитка пальця | Так |
| Термін гарантії, місяців | 12 |
| Тип акумулятора | Li-lon |
| Частота оновлення | 120 Hz |
Інформація для замовлення
- Ціна: 5 238 ₴









